UITGAVE
|
|
Administratie | € 30,00 |
Contributie / Polis 3e | € 471,90 |
Materiaal | € 67,50 |
PR | € 168,00 |
Reiskosten | € 700,83 |
Vrijwilligers / bijdrage | € 1.680,00 |
Vergaderkosten | € 71,35 |
Zaalhuur | € 1.203,31 |
Diverse | € 181,69 |
Totaal | € 4.574,59 |
INKOMSTEN
|
|
Contributie | € 1.050,00 |
Sub. gem. Horst a/d Maas | € 2.300,00 |
RABO clubactie | € -- |
Rundje um ut Hundje | € 210,00 |
Hulp Showdance | € 710,40 |
Sponsoring Plus | € 73,00 |
Diverse | € -- |
Totaal |
€ 4.343,40 |
Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.