UITGAVE
|
INKOMSTEN |
||
Contributie 20 x €50 | 22 leden | € 1000,00 | |
Fitness contributie 5 x €200 | 5 leden | € 1000,00 | |
Sub. gem. Horst a/d Maas | € 3040.00 | |
Sponsor activiteiten: Rabo clubactie, Rundje um ut Hundje | € 360.00 | |
Verdere acties en sponsoren | € 1900,00 | |
Totaal inkomsten | € 7.300,00 | |
Toelichting
31-12-2024 | lopende rekening | € 214,28 | ||
31-12-2022 | spaarrekening | € 6126,92 |
Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.