UITGAVE
|
|
Administratie | € 507,34 |
Contributie / Polis 3e | € 262,50 |
Materiaal | € 299,32 |
PR | € 222,55 |
Reiskosten | € 407,40 |
Vrijwilligers / bijdrage | € 960,00 |
Vergaderkosten | € 13,25 |
Zaalhuur | € 3.399,06 |
Diverse | € 912,,28 |
Totaal | - € 6.983,70 |
INKOMSTEN
|
||
Contributie | € 1.675,00 | |
Sub. gem. Horst a/d Maas | € 3040,00 | |
RABO clubactie | € 115,77 | |
Rundje um ut Hundje | € 211,75 | |
Donatie | € 50,00 | |
Social deal | € 23,50 | |
Uit reserve spaarrekening | € 1000,00 | |
Totaal |
€ 6.116,02 |
Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.
Lopende rekening 1-1-2024
Lopende rekening | € 1075,76 | |
Spaarrekening | € 7052,55 | |
Totaal |
€ 8128,31 |
Lopende rekening 31-12-2024
Lopende rekening | € 214,28 | |
Spaarrekening | € 6126,92 | |
Totaal |
€ 6341,20 |