UITGAVE
|
INKOMSTEN |
||
Contributie x €50,; | Fitness €200,- | € 1400,00 | |
Sub. gem. Horst a/d Maas | € 2900,00 | |
Extra bijdrage gemeente (project subsidie) Horst aan de Maas opstart fitnessgroep | € 2000,00 | |
Aangevuld uit reserve Stichting Bes | € 500,00 | |
Sponsor activiteiten: Rabo clubactie, Rundje um ut Hundje | € 250,00 | |
Totaal inkomsten | € 7.050,00 | |
Toelichting
2023 opstart fitnessgroep met project subsidie gemeente | ||||
aanvulling uit spaarrekening. | ||||
31-12-2022 | lopende rekening | € 1.601,80 | ||
31-12-2022 | spaarrekening | € 7.052,55 |
Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.