UITGAVE
|
|
Administratie | € 275,14 |
Contributie / Polis 3e | € 444,40 |
Materiaal | € 97,45 |
PR | € 240,00 |
Reiskosten | € 860,70 |
Vrijwilligers / bijdrage | € 1180,00 |
Vergaderkosten | € 68,86 |
Zaalhuur | € 1010,04 |
Diverse | € 868,70 |
Totaal | - € 5.045,29 |
INKOMSTEN
|
||
Contributie | € 1075,00 | |
Sub. gem. Horst a/d Maas | € 2900,00 | |
RABO clubactie | € 116,46 | |
Rundje um ut Hundje | € 227,50 | |
Rabo donatie | € 500,00 | |
Retour advertentie Gerard | € 70,78 | |
Jan Linders Fonds | € 125,00 | |
Totaal |
€ 5.040,74 |
Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.