UITGAVE
|
|
Administratie | € 321,05 |
Contributie / Polis 3e | € 292,50 |
Materiaal | € -- |
PR | € 138,50 |
Reiskosten | € 419,16 |
Vrijwilligers / bijdrage | € 525,00 |
Vergaderkosten | € 95,65 |
Zaalhuur | € 429,07 |
Diverse | € 867,26 |
Totaal | - € 3.088,59 |
INKOMSTEN
|
||
Contributie | € 10,00 | i.v.m. corona geen contributie |
Sub. gem. Horst a/d Maas | € 2.300,00 | |
RABO clubactie | € 93,33 | |
Rundje um ut Hundje | € -- | |
Sponsoring ING | € 250,00 | |
Opheffen rekening | € 86,62 | |
Jan Linders Fonds | € 1.240,00 | |
Totaal |
€ 3.609,76 |
Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.
In verband met corona veel uitval activiteiten, diverse online activiteiten.